नियमित पाठ्यक्रम
अध्ययन का माध्यम : नियमित
क्र.सं. | कोर्स का नाम | उपलब्ध सीट | अवधि | पात्रता | छमाही/वार्षिक | प्रवेश प्रकार | पाठ्यक्रम का प्रकार | अध्ययन का माध्यम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा | -- | 1 वर्ष | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | पत्रोपाधि | नियमित |
82 | वैदिक गणित | -- | 1 वर्ष | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | पत्रोपाधि | नियमित |
83 | योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण | -- | 6 माह | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
84 | वैदिक गणित | -- | 6 माह | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
85 | योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा | -- | 1 वर्ष | 10+2 | वार्षिक | प्रावीण सूची | पत्रोपाधि | नियमित |
86 | वैदिक गणित | -- | 1 वर्ष | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | पत्रोपाधि | नियमित |
87 | एम् ए नाट्यकला | -- | 2 वर्ष | स्नातक | वार्षिक | प्रावीण सूची | स्नातकोत्तर | नियमित |
88 | जैविक कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन | -- | 1 वर्ष | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | पत्रोपाधि | नियमित |
89 | मशरूम उत्पादन तकनीक एवं प्रबंधन | -- | 1 वर्ष | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | पत्रोपाधि | नियमित |
90 | जैविक कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन | -- | 6 माह | 10+2 | छमाही | प्रावीण सूची | प्रमाण पत्र | नियमित |
पाठ्यक्रम सत्र 2020-21
नवीन सूचनाएँ
23 फरवरी
2021
19 जनवरी
2021
02 जनवरी
2021
12 नवंबर
2020
06 नवंबर
2020
28 अक्टूबर
2020
14 अक्टूबर
2020